| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|
| gereinigte Abwassermenge in m³ | 934.412 | 1 077 177 | 1 171 960 | 1 159 229 | 939 377 | 1 122 566 |
|
| Energie gesamt EVU in Kwh | 209.157 | 249 331 | 262 482 | 265 922 | 289 773 | 326 565 |
|
| Energie Biologie in Kwh | 142.242 | 170 085 | 149 239 | 161 808 | 166 389 | 200 859 |
|
| Energie PV in Kwh | 53.395 | 46 784 | 16 152 | 17 179 | 16 632 | 17 350 |
|
| Energie Rückspeisung in Kwh | 7.823 | 335 |
|
|
|
|
|
| Gas Anfall in m³ | 41.974 | 36 813 | 34 705 | 29 297 | 35 135 | 36 750 |
|
| Gas Verbrauch in m³ | 19.395 | 27 463 | 27 481 | 23 126 | 32 853 | 31 650 |
|
| Faulschlamm in m³ | 5.227 | 5 594 | 5 067 | 4 242 | 5 460 | 6 242 |
|
| Kompostierung in t | 482 | 486 | 525 | 475 | 485 | 528 |
|
| Kompost-Container |
|
| 29 | 32 | 32 | 35 |
|
| Senkgrubeninhalt in m³ | 1.302 | 1 349 | 1 232 | 1 456 | 1 378 | 1 352 |
|
| Fäkalschlamm in m³ | 304 | 330 | 209 | 312 | 261 | 300 |
|
| Rechengut in kg | 34.530 | 32 940 | 29 270 | 26 920 | 29 100 | 30 940 |
|
| Sandanfall in kg |
| 4 360 | |
| 4 658 | 7 975 |
|
| ÜSS in m³ | 60.831 | 39 532 | 38 685 | 44 562 | 43 054 | 43 521 |
|
| Frischschlamm in m³ |
|
| 14 507 | 13 826 | 10 619 | 8 872 |
|
| BSB5 Fracht in EW/d | 13.271 | 12 913 | 14 112 | 15 789 | 14 453 | 16 148 |
|
| CSB Fracht in EW/d | 13.565 | 13 801 | 14 291 | 16 956 | 16 904 | 17 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energie Gesamt EVU+PV in Kwh | 254.729 | 295 780 | 278 634 | 283 101 | 306 405 | 343 915 |
|
| Energieverbrauch Gesamt/Tag in Kwh | 698 | 808 | 763 | 775 | 837 | 942 |
|
| Energieverbrauch Gesamt/EW/a in Kwh | 18,7 | 21,4 | 19,5 | 16,7 | 18,0 | 17,0 |
|